Server ohne Hamachi
Hier eine Übersicht an Servern die ohne Hamachi funktionieren.
| Name | IP |
| - | 85.131.147.155 |
| Deutschland2Orbit | 213.73.112.65 |
| pw111 | 80.95.150.120:25566 |
| MINECRAFTSERVERSWE | 5.155.57.64 |
| hey | 5.226.72.146 |
| EpicFaiilx3 | 188.138.100.105:9982 |
| [ESP] [ShadX's Server] [Fun 100%] | 5.122.41.42 |
| minecrafter182 | 5.111.207.115 |
| germanminecraft | 142.44.254.4 |
| - | minecraftserver.zapto.org |
| Crepperlandia do luks | 123.158.558.666 |
| Minecraftsp1.4 | 5.185.21.163 |
| jenimi | 212.158.158.50 |
| FuckYou | 5.149.247.148 |
| SuomiServu | 641.242.445.321 |
| nonameserver | 83.83.3.170 |
| Omsis welt | 4106658 |
| MC Hamachi 1 | 5.174.190.136 |
| hi005 | 5.194.135.135 |
| MultiiFr3aks Server | 192.168.178.26 |
| forestcraft | 5.103.52.250 |
| Pokemon-Welt | 12g3 |
| minecraftplaytogether | 5000 |
| minecraft | 500 |
| Progamers | 94.85.158 |
| MinecrafG18-G30 | 5.150.12.81 |
| Tcraft | 188.105.210.226 |
| Braschi | 192.168.2.23 |
| FlorianRettke | 5.12.16.167 |
| MW2Hamudik | 5.18.244.106 |
| dSd12345 | 5.51.110.71 |
| MedovaMin | 5.67.24.74 |
| Beta1,4_01 | mb-putze |
| Gaming4Night- Fun :) | Gaming4Night.minecraft.gs |
| NgGMc | 5.49.157.206 |
| FirePoisoncraft | 93.82.11.217 |
| WONDERWORLD | wonderworld.minecraft.to |
| 2773.232.2452:25567 | 3453324 |
| Jakedelux | 192.168.1.33 |
| Gartidas | 955322123 |
| - | jnserver.dyndns.org |
| Need for Speed | 192.168.1.103 |
| logon-server.de | logon-server.de |
| Mcfit | 5.74.83.43 |
| alex107 | 5.245.11.96 |
| - | 72.12.134.136:25565 |
| Thexxx | 5.243.165.132 |
| MSP12 | 5.240.122.182 |
| vankac | 5.176.166.8 |
| MicroServer | 5.242.44.252 |
| minecraftplayserver | 5.10.143.207 |
| lolipopi123spielt | 5.130.52.254 |
| trial of the old 1s | 5.354.32.156 |
| best world | 5.16.205.137 |
| halohalo41234123412341234 | 5.235.104.176 |
| fiona heck | 91.82.210.239 |
| Minecop | 80.95.150.178 |
| MineCraft_SerVer | 5.191.170.39 |
| JustPVP | justpvp.minecraft.to |
| Cortez | 5.113.209.49 |
| MicroCity | microcity.dyndns.org |
| MeineCraft | 5.75.241.183 |
| tudla59 | 59.58.123.147 |

